Автобусные рейсы на Черноморское побережье 2022 г.
| Направление: ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН | Взрослый билет в оба конца | Детский билет в оба конца** | В один конец взрослый билет |
|---|---|---|---|
| Джубга | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Лермонтово | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Новомихайловский | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Ольгинка | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Небуг | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Направление: ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН | Взрослый билет в оба конца | Детский билет в оба конца** | В один конец взрослый билет |
|---|---|---|---|
| Вишневка | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Макопсе | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Аше | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Лазаревское | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Солоники | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Каткова щель | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Головинка | 4 800 | 4 500 | 2 400 |
| Направление: Сочинский район | Взрослый билет в оба конца | Детский билет в оба конца** | В один конец взрослый билет |
|---|---|---|---|
| Дагомыс | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Мамайка | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Сочи | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Мацеста | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Хоста | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Кудепста | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Адлер | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Веселое | 5 200 | 4 900 | 2 600 |
| Направление: АНАПСКИЙ РАЙОН | Взрослый билет в оба конца | Детский билет в оба конца** | В один конец взрослый билет |
|---|---|---|---|
| Джемете | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Анапа | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Витязево | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Сукко (высадка по трассе) | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Утриш (высадка по трассе) | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Направление: ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ РАЙОН | Взрослый билет в оба конца | Детский билет в оба конца** | В один конец взрослый билет |
|---|---|---|---|
| Архипо-Осиповка | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Криница (высадка по трассе) | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Бетта (высадка по трассе) | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Дивноморск | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Джанхот(высадка по трассе) | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Геленджик | 4 600 | 4 300 | 2 300 |
| Кабардинка | 4 600 | 4 300 | 2 300 |

